Histórico de leituras

98 registros · página 1 de 5

Data/Hora Nível relativo Selected Y Confidence Status Frame
2026-08-30T20:02:14.570684-03:00 +260 1072 0.35 OK ver
2026-08-30T20:02:04.751766-03:00 +222 1110 0.39 OK ver
2026-08-30T20:01:54.588188-03:00 +264 1068 0.29 OK ver
2026-08-30T20:01:44.579654-03:00 +267 1065 0.30 OK ver
2026-08-30T20:01:34.588589-03:00 +145 1187 0.31 OK ver
2026-08-30T20:01:24.577974-03:00 +110 1222 0.38 OK ver
2026-08-30T20:01:14.672377-03:00 +94 1238 0.30 OK ver
2026-08-30T20:01:04.884013-03:00 +264 1068 0.30 OK ver
2026-08-30T20:00:54.566188-03:00 +145 1187 0.39 OK ver
2026-08-30T20:00:44.607250-03:00 +73 1259 0.41 OK ver
2026-08-30T20:00:34.580196-03:00 +3 1329 0.29 SUSPECT_JUMP ver
2026-08-30T20:00:24.576216-03:00 +166 1166 0.31 OK ver
2026-08-30T20:00:14.788365-03:00 +136 1196 0.32 OK ver
2026-08-30T20:00:05.441807-03:00 +142 1190 0.35 OK ver
2026-08-30T19:59:54.535649-03:00 +191 1141 0.39 OK ver
2026-08-30T19:59:44.539631-03:00 +196 1136 0.45 OK ver
2026-08-30T19:59:34.562099-03:00 +199 1133 0.47 OK ver
2026-08-30T19:59:24.541144-03:00 +180 1152 0.39 OK ver
2026-08-30T19:59:14.570367-03:00 +110 1222 0.30 OK ver
2026-08-30T19:59:04.643984-03:00 +215 1117 0.38 OK ver

Próxima