Histórico de leituras

217 registros · página 1 de 11

Data/Hora Nível relativo Selected Y Confidence Status Frame
2026-08-30T20:22:04.872017-03:00 +182 1150 0.30 OK ver
2026-08-30T20:21:54.622677-03:00 +287 1045 0.26 SUSPECT_JUMP ver
2026-08-30T20:21:44.641651-03:00 -62 1394 0.28 OK ver
2026-08-30T20:21:34.628233-03:00 +9 1323 0.32 OK ver
2026-08-30T20:21:24.612839-03:00 +296 1036 0.29 SUSPECT_JUMP ver
2026-08-30T20:21:14.657448-03:00 +80 1252 0.47 OK ver
2026-08-30T20:21:04.738602-03:00 +94 1238 0.39 OK ver
2026-08-30T20:20:54.652850-03:00 +36 1296 0.50 OK ver
2026-08-30T20:20:44.634701-03:00 +106 1226 0.38 OK ver
2026-08-30T20:20:34.628100-03:00 +65 1267 0.39 OK ver
2026-08-30T20:20:24.632990-03:00 +34 1298 0.30 OK ver
2026-08-30T20:20:14.681762-03:00 +100 1232 0.34 OK ver
2026-08-30T20:20:05.019252-03:00 +116 1216 0.43 OK ver
2026-08-30T20:19:54.671007-03:00 +23 1309 0.36 OK ver
2026-08-30T20:19:44.638917-03:00 +222 1110 0.32 OK ver
2026-08-30T20:19:34.639206-03:00 +120 1212 0.46 OK ver
2026-08-30T20:19:24.661917-03:00 +85 1247 0.41 OK ver
2026-08-30T20:19:14.660222-03:00 +89 1243 0.55 OK ver
2026-08-30T20:19:04.772008-03:00 +153 1179 0.38 OK ver
2026-08-30T20:18:54.627265-03:00 +40 1292 0.30 OK ver

Próxima