Histórico de leituras

217 registros · página 3 de 11

Data/Hora Nível relativo Selected Y Confidence Status Frame
2026-08-30T20:15:24.622222-03:00 +215 1117 0.51 OK ver
2026-08-30T20:15:14.698151-03:00 +89 1243 0.32 OK ver
2026-08-30T20:15:04.835710-03:00 +258 1074 0.39 OK ver
2026-08-30T20:14:54.642893-03:00 +242 1090 0.29 OK ver
2026-08-30T20:14:44.688437-03:00 +208 1124 0.33 OK ver
2026-08-30T20:14:34.677049-03:00 +102 1230 0.64 OK ver
2026-08-30T20:14:24.652226-03:00 +170 1162 0.25 OK ver
2026-08-30T20:14:14.645919-03:00 +102 1230 0.39 OK ver
2026-08-30T20:14:04.827363-03:00 +64 1268 0.51 OK ver
2026-08-30T20:13:54.647854-03:00 -57 1389 0.33 SUSPECT_JUMP ver
2026-08-30T20:13:44.600702-03:00 +125 1207 0.44 OK ver
2026-08-30T20:13:34.607454-03:00 -7 1339 0.25 OK ver
2026-08-30T20:13:24.618852-03:00 +168 1164 0.42 OK ver
2026-08-30T20:13:14.623150-03:00 +65 1267 0.34 OK ver
2026-08-30T20:13:04.631351-03:00 +116 1216 0.39 OK ver
2026-08-30T20:12:54.631096-03:00 +129 1203 0.45 OK ver
2026-08-30T20:12:44.649407-03:00 +140 1192 0.41 OK ver
2026-08-30T20:12:34.588074-03:00 +217 1115 0.49 OK ver
2026-08-30T20:12:24.622527-03:00 +212 1120 0.55 OK ver
2026-08-30T20:12:14.594897-03:00 +88 1244 0.35 OK ver

Anterior Próxima