EXPERIMENTAL · PESQUISA / AUDITORIA

Auditoria visual da IA

Comparação histórica entre detectores locais, V2, OpenAI e labels manuais. A OpenAI é um validador externo; esta tela não determina qual linha está correta.

300Total AI frames
245AI válida
55AI null
54Com manual
45AI × V2 >50
45AI × V2 >100
19AI × V2 >300
5Reviewed
295Unreviewed

Filtros

Limpar

Maiores divergências AI × V2

Resultados (300)

Página 1 de 6
Timestamp / framePeríodo TemporalVisualV2OpenAIManual Conf. AIΔ V2Δ temporalΔ visualΔ manual FlagsReview
2026-08-30T22:09:58.739981-03:00 20260830_220958.jpg DAY 1277 1333 725 0.58 552 608 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:10:08.761735-03:00 20260830_221008.jpg DAY 1299 1299 726 0.60 573 573 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:10:18.761278-03:00 20260830_221018.jpg DAY 1383 1383 725 0.59 658 658 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:19:58.748365-03:00 20260830_221958.jpg DAY 1159 1159 716 0.69 443 443 turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:20:08.803251-03:00 20260830_222008.jpg DAY 1085 1085 717 0.66 368 368 turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:29:58.792824-03:00 20260830_222958.jpg DAY 1106 1106 921 0.63 185 185 turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:30:08.820175-03:00 20260830_223008.jpg DAY 1164 1164 921 0.62 243 243 turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:30:18.808137-03:00 20260830_223018.jpg DAY 1227 1227 922 0.61 305 305 turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:39:58.778262-03:00 20260830_223958.jpg DAY 944 944 737 0.60 207 207 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:40:08.794822-03:00 20260830_224008.jpg DAY 939 939 737 0.60 202 202 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:40:18.789955-03:00 20260830_224018.jpg DAY 949 949 738 0.59 211 211 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T22:49:58.782338-03:00 20260830_224958.jpg DAY 946 1116 928 0.66 18 188 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T22:50:08.797530-03:00 20260830_225008.jpg DAY 941 941 925 0.65 16 16 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T22:50:18.824648-03:00 20260830_225018.jpg DAY 949 949 927 0.65 22 22 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:00:09.592193-03:00 20260830_230009.jpg DAY 949 949 740 0.72 209 209 turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T23:00:19.086182-03:00 20260830_230019.jpg DAY 943 943 740 0.72 203 203 turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T23:09:58.871058-03:00 20260830_230958.jpg DAY 966 966 956 0.62 10 10 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T23:10:08.871817-03:00 20260830_231008.jpg DAY 961 961 956 0.62 5 5 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T23:10:18.869976-03:00 20260830_231018.jpg DAY 955 955 955 0.61 0 0 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T23:19:58.853072-03:00 20260830_231958.jpg DAY 985 985 945 0.62 40 40 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:20:08.942788-03:00 20260830_232008.jpg DAY 974 974 945 0.62 29 29 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:20:18.872466-03:00 20260830_232018.jpg DAY 966 1320 945 0.62 21 375 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:29:58.907049-03:00 20260830_232958.jpg DAY 970 970 952 0.58 18 18 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:30:18.895070-03:00 20260830_233018.jpg DAY 999 999 951 0.58 48 48 ambiguous turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:39:58.935927-03:00 20260830_233958.jpg DAY 976 976 958 0.64 18 18 turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:40:08.925483-03:00 20260830_234008.jpg DAY 975 1173 958 0.64 17 215 turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:40:18.950798-03:00 20260830_234018.jpg DAY 978 1289 958 0.63 20 331 turbulence UNREVIEWED
2026-08-30T23:49:58.941202-03:00 20260830_234958.jpg DAY 978 1232 752 0.56 226 480 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T23:50:08.987709-03:00 20260830_235008.jpg DAY 986 986 753 0.55 233 233 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-30T23:50:18.960236-03:00 20260830_235018.jpg DAY 986 1250 754 0.54 232 496 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:00:03.878598-03:00 20260831_000003.jpg NIGHT 987 987 944 0.58 43 43 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:00:07.317046-03:00 20260831_000007.jpg NIGHT 984 984 945 0.58 39 39 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:09:56.853706-03:00 20260831_000956.jpg NIGHT 931 931 SEM LEITURA 0.12 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:10:07.134106-03:00 20260831_001007.jpg NIGHT 927 927 SEM LEITURA 0.12 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:10:16.847226-03:00 20260831_001016.jpg NIGHT 929 929 SEM LEITURA 0.12 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:19:56.875087-03:00 20260831_001956.jpg NIGHT 934 934 SEM LEITURA 0.18 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:20:07.062639-03:00 20260831_002007.jpg NIGHT 940 1228 SEM LEITURA 0.18 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:20:16.888354-03:00 20260831_002016.jpg NIGHT 940 1252 SEM LEITURA 0.18 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:29:56.911742-03:00 20260831_002956.jpg NIGHT 939 939 SEM LEITURA 0.18 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:30:07.389129-03:00 20260831_003007.jpg NIGHT 938 1337 SEM LEITURA 0.18 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:30:17.040543-03:00 20260831_003017.jpg NIGHT 937 937 SEM LEITURA 0.18 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:39:56.969056-03:00 20260831_003956.jpg NIGHT 947 1294 923 0.57 24 371 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:40:16.936361-03:00 20260831_004016.jpg NIGHT 953 1111 924 0.56 29 187 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:49:56.950548-03:00 20260831_004956.jpg NIGHT 940 940 SEM LEITURA 0.20 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:50:07.244325-03:00 20260831_005007.jpg NIGHT 942 942 SEM LEITURA 0.20 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:50:16.978004-03:00 20260831_005016.jpg NIGHT 942 942 SEM LEITURA 0.20 ambiguous turbulence occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T00:59:57.023568-03:00 20260831_005957.jpg NIGHT 940 940 758 0.58 182 182 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T01:00:07.996630-03:00 20260831_010007.jpg NIGHT 938 938 758 0.58 180 180 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T01:00:17.037578-03:00 20260831_010017.jpg NIGHT 940 940 758 0.57 182 182 ambiguous occlusion UNREVIEWED
2026-08-31T01:09:57.065755-03:00 20260831_010957.jpg NIGHT 940 940 SEM LEITURA 0.96 ambiguous occlusion UNREVIEWED

Próxima →